- Ежедневно, с 10:00 до 22:00
| Наименование | Выход, г | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Картофель Айдахо | 150 | 90 |
| Кукуруза на гриле | 150 | 250 |
| Картофель фри | 100 | 150 |
| Картофельные дольки | 100 | 150 |
| Овощи гриль | 250 | 280 |
| Картофельное пюре | 100 | 90 |
| Хлебная корзина | 90 | 80 |
| Наименование | Выход, г | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Сырный | 50 | 60 |
| Кетчуп | 50 | 60 |
| Тар-тар | 50 | 60 |
| Кисло-сладкий | 50 | 60 |
| Чесночный | 50 | 60 |
| Пикантный томатный | 50 | 60 |
| Горчичный | 50 | 60 |
| Сметана | 50 | 60 |
| Наименование | Объём, мл | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Кофе эспрессо | 50 | 110 |
| Кофе доппио | 100 | 170 |
| Кофе капучино | 150 | 160 |
| Кофе латте | 200 | 180 |
| Айс-латте | 280 | 180 |
| Кофе американо | 150 | 140 |
| Карамельный раф | 280 | 300 |
| Шоколадный раф | 280 | 300 |
| Кофе Гляссе | 200 | 200 |
| Горячий шоколад | 200 | 200 |
| Какао | 200 | 200 |
| Наименование | Объём, мл | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Морс в ассортименте | 250 / 120 | 1000 / 440 |
| Сок в ассортименте | 250 / 120 | 1000 / 440 |
| Лимонад тропик-манго | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Лимонад мохито б/а | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Лимонад клубничный | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Лимонад цитрус | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Лимонад дюшес | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Лимонад ананас-клубника | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Лимонад мохито чёрная смородина | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Лимонад мохито ананас | 400 / 280 | 1000 / 500 |
| Наименование | Объём, мл | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Чай Дачный | 1000 | 440 |
| Чай Имбирный зелёный | 1000 | 440 |
| Чай Имбирный чёрный | 1000 | 440 |
| Чай Клубничный мохито | 1000 | 440 |
| Чай Антивирус | 1000 | 440 |
| Чай Тропический | 1000 | 440 |
| Чай Цитрусовый | 1000 | 440 |
| Чай в чайнике | 600 | 220 |
| Чай в чашке (пакет) | 200 | 80 |
| Глинтвейн вишнёвый б/а | 250 | 200 |
| Глинтвейн яблочный б/а | 250 | 200 |
| Наименование | Объём, мл | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Вода газированная / негазированная | 500 / 90 | 150 / 150 |
| Вода детская негазированная | 330 | 90 |
| Лимонад в ассортименте (бут.) | 500 | 150 |
| Черноголовка чай в ассортименте | 500 | 150 |
| Актив в ассортименте | 500 | 150 |
| Энергетик | 500 | 200 |
| Наименование | Объём, мл | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Смузи Вишня–яблоко | 400 | 350 |
| Смузи Грушевый | 400 | 350 |
| Смузи Облепиха–апельсин | 400 | 350 |
| Смузи Чёрная смородина | 400 | 350 |
| Фреш апельсиновый | 200 | 350 |
| Ванильный милк-шейк | 250 | 320 |
| Клубнично-банановый милк-шейк | 250 | 320 |
| Шоколадный милк-шейк | 250 | 320 |
| Наименование | Объём, мл | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Крушовице светлое б/а 0.0% | 330 | 330 |
| Крушовице светлое 4.2% | 450 | 330 |
| Мейсон Арне лагер светлое 4.8% | 400 | 330 |
| Мейсон Арне Бланш нефильтр. 4.9% | 400 | 330 |
| Клостербрау Вайзен 4.0% | 450 | 330 |
Наш сайт использует cookies. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.